Hb, Hgb | Hemoglobin | Hemoglobin |
HCT | Hematocrit | Eritrositlerin oluşturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranıdır. Ortalama eritrosit hacminin (MCV) eritrosit sayısı ile çarpımı sonucu bulunur (HCT=MCVxRBC/1000). |
MCH | Mean corpuscular hemoglobin | Ortalama bir eritrositteki hemoglobin miktarını pg (pikogram) cinsinden ortaya koyar. Hemoglobin miktarının eritrosit sayısına bölünmesiyle bulunur. (MCH=Hbx10/RBC) |
MCHC | Mean corpuscular hemoglobin concentration | Her bir eritrositteki ortalama hemoglobin konsantrasyonunu g/dl cinsinden ortaya koyar. Hemoglobin miktarının hematokrite bölünmesiyle bulunur. (MCHC=Hb/HCT) |
MCV | Mean cell volume | Ortalama eritrosit hacmini gösterir. |
MPV | Mean platelet volume | Plateletlerin ortalama büyüklüğünü gösterir. |
nRBC | Nucleated red blood cell | Çekirdekli eritrosit |
PCV | Packed cell volume | Kanın mikrosantrifüjde santrifüj edilmesi sonucu bulunan hematokrit (HCT de hematokriti ifade eder. Aradaki fark: HCT formülle bulunur, PCV ise ölçümle) |
PDW | Platelet distribution width | Platelet büyüklüklerinin değişkenliğini gösterir (yüksek çıkması durumunda dolaşımda farklı büyüklüklerdeki plateletler vardır). |
RBC | Red blood cell | Eritrosit sayısını belirtir. |
RDW | Red cell distribution width | Eritrosit boyutlarındaki değişkenliği gösterir. Düşük olması eritrosit boyutlarının birbirine yakın olduğunu, yüksek olması ise dolaşımda farklı büyüklüklerdeki eritrositlerin (normalden büyük ya da küçük) olduğunu gösterir. |
Rtc, Retics | Reticulocytes | Retikülositler (olgun olmayan eritrositler) |
WBC | White blood cell | Lökosit |
Bu listenin pdf halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.
İNGİLİZCE-TÜRKÇE SÖZLÜK:
Blood: Kan
Cell: Hücre
Concentration: Konsantrasyon, yoğunluk
Corpuscular: Korpüsküler, küresel, eritrositle ilişkili
Distribution: Dağılım
Mean: Ortalama
Nucleated: Çekirdekli
Packed: Paketli, şekilli
Red blood cell: Kırmızı kan hücresi, eritrosit
Volume: Hacim
White: Beyaz
Width: Genişlik